Стоимость некоторых видов ремонта
Общие расценки
Диагностика неисправности | 900 (При состоявшемся ремонте стоимость диагностики не взимается) |
Диагностика встроенной техники | 1200 (При состоявшемся ремонте стоимость диагностики не взимается) |
Инструктаж по правилам пользования | 2000 |
Ложный вызов (техника исправно работает) | 1200 |
цены на ремонт газовых плит
Неисправность газовой плиты | стоимость работы |
---|---|
туго вращается ручка крана | от 1900 |
конфорка газовой плиты не зажигается от электроподжига | от 2400 |
электроподжиг газовой плиты постоянно работает (щелкает) | от 2600 |
не работает электроподжиг | от 1700 |
при отпускании ручки конфорка гаснет | от 2200 |
слабо горит конфорка | от 1800 |
не фиксируется пламя в духовке газовой плиты | от 2800 |
слабо греет духовка газовой плиты | от 2600 |
пламя в духовке гаснет через некоторое время | от 2400 |
пища в духовке подгорает, температура не регулируется | от 3800 |
заклинил кран духовки газовой плиты | от 3500 |
замена шарниров (петель) двери духовки газовой плиты | от 2400 |
не закрывается дверь духовки | от 2500 |
снятие, установка двери духовки газовой плиты | от 1800 |
выпало стекло двери духовки | от 2500 |
разборка двери духовки газовой плиты | от 2400 |
Стоимость ремонта различается в зависимости от марки и модели плиты
цены на ремонт электроплит
Неисправность электроплиты | Стоимость работы |
---|---|
Электроплита не включается | от 1800 |
Выбивает автомат электроплиты | от 2000 |
Слабо греет конфорка | от 2000 |
Не работает (не включается) конфорка на стеклокерамической плите | от 2800 |
Конфорка не регулируется, работает на максимальной мощности | от 2600 |
Сенсоры не реагируют на прикосновение, информация на дисплее не меняется или выдается код ошибки (E…,Er…и др) | от 2500 |
Не включается духовка в электрической плите | от 1800 |
Слабо греет духовка | от 2000 |
Подгорает пища в духовке, температура не регулируется | от 2500 |
Не закрывается дверь духовки | от 2500 |
Дверь духового шкафа закрывается с перекосом | от 1800 |
Выпало внутреннее стекло двери духовки | от 2500 |
Разбилось стекло двери духовки | от 3000 |
Стоимость ремонта различается в зависимости от марки и модели плиты
цены на ремонт газовых духовых шкафов
Неисправность духового шкафа | Стоимость работы |
---|---|
духовка не зажигается от электроподжига | от 1800 |
электроподжиг постоянно работает (щелкает) | от 1600 |
при отпускании ручки пламя в духовке гаснет | от 2000 |
слабо греет духовой шкаф | от 1800 |
замена шарниров (петель) двери духовки | от 2800 |
снятие, установка двери духовки | от 2200 |
пламя в духовке гаснет через некоторое время | от 2400 |
пища в духовке подгорает, температура не регулируется | от 3400 |
заклинил кран духовки | от 3500 |
Стоимость ремонта различается в зависимости от марки и модели духового шкафа.
цены на ремонт электрических духовых шкафов
Неисправность духового шкафа | Стоимость работы |
---|---|
духовой шкаф не включается (если есть напряжение в розетке) | от 1800 |
слабо греет духовка | от 2800 |
не работает таймер | от 1800 |
не регулируется температура в духовом шкафу, пища подгорает | от 2800 |
духовой шкаф отключается во время работы | от 1800 |
посторонний шум во время работы духового шкафа | от 2400 |
не закрывается дверь духовки | от 2400 |
дверь духовки закрывается с перекосом | от 2600 |
выпало стекло двери духовки | от 2200 |
Стоимость ремонта различается в зависимости от марки и модели духового шкафа.
цены на ремонт электрических варочных панелей
Неисправность электрической варочной панели | Стоимость работы |
---|---|
Варочная панель не включается | от 2200 |
Выбивает автомат варочной панели | от 2800 |
Слабо греет конфорка | от 2000 |
Не работает (не включается) конфорка | от 2400 |
Не регулируется мощность | от 2400 |
Сенсоры не реагируют на прикосновение, информация на дисплее не меняется или выдается код ошибки (E…,Er…и др) | от 2500 |
Не вращается ручка управления | от 2000 |
Стоимость ремонта различается в зависимости от модели плиты.
цены на ремонт газовых варочных панелей
Неисправность газовой варочной панели | Стоимость работы |
---|---|
конфорка не зажигается от электроподжига | от 1800 |
слабо горит конфорка | от 1800 |
не вращается ручка управления варочной панели | от 2800 |
туго вращается ручка управления | от 2800 |
электроподжиг постоянно работает (щелкает) | от 2400 |
не работает электроподжиг (не слышны щелчки) | от 2000 |
при отпускании ручки пламя гаснет | от 2400 |
нет пламени в положении «минимальное пламя» | от 2200 |
пламя гаснет во время работы | от 2500 |
Стоимость ремонта различается в зависимости от модели варочной панели.
цены на ремонт стиральных машин
Вид ремонта | Стоимость работы |
---|---|
замена сливного насоса | от 1600 |
замена датчика уровня воды | от 2500 |
замена ремня привода | от 1900 |
замена манжеты люка | от 2500 |
устранение засора | от 1500 |
разблокировка люка | от 1600 |
вынуть посторонний предмет | от 2200 |
замена петель люка | от 2600 |
замена подшипников | от 5000 |
замена амортизаторов | от 2400 |
устранение протечки воды | от 2000 |
замена ТЭНа | от 2500 |